№
п/п
|
Наименование мероприятия | Город |
Количество человек, Количество докладов
|
1 | ХХ Форум Российского вертолетного общества | г. Москва |
11 чел.
|
2 | Научно-практическая конференция Общества расследователей авиапроисшествий | г. Солнечногорск | 1 чел. |
3 | VII Международная научно-техническая конференция МАИ | г. Москва | 2 чел. (2 докл.) |
4 | Школа-семинар по аэродинамике — ЦАГИ | пос. им. Володарского | 7 чел. |
5 | XIII Конференция молодых ученых «Навигация и управление движением» | г. Санкт-Петербург | 2 чел. (2 докл) |
6 | XII Международный салон «Двигатели 2012» | г. Москва | 3 чел. (1 докл.) |
7 | Участие в работе Межведомственного коррдинационного совета (МКС) по защите информации на базе ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК | г. Воронеж | 2 чел. (1 докл) |
8 | Участие в работе Технического комитета по стандартизации «Защита информации» (ТК 362) на базе ГНИИИ ПТЗИ | г. Воронеж | 2 чел. (2 докл) |
9 | XIX Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам | г. Санкт-Петербург | 3 чел. (2 докл) |
10 | Конференция по перспективам развития бортовых регистраторов | г. С-Петербург | 1 чел. (1 докл) |
11 | Международный семинар «Модели и методы аэродинамики» | г. Евпатория | 3 чел. (3 докл.) |
12 | Конференция «Человеческий фактор в авиации и космонавтике» | г. Москва | 2 чел. (2 докл) |
13 | XXXVIII Международный симпозиум по дистанционному зондированию Земли | г. Санкт-Петербург | 1 чел. (1 докл.) |
14 | VI Международный форум по спутниковой навигации. Международная выставка «Навигационные системы, технологии и услуги» — «Навитех-экспо-2012» | г. Москва | 4 чел. (1 докл) |
15 | Международный симпозиум по авиационным наукам (ICAS) | Австралия, г. Брисбейн | 2 чел. (2 докл) |
16 | XVII Международный конгресс двигателестроителей, ХАИ (методы и результаты исследования динамического нагшружения авиационных ГТД; методы летных испытаний силовых установок) | Украина, п. Рыбачье | 5 чел. (5 докл) |
17 | Конференция «Вычислительный эксперимент в аэроакустике» 2012
|
г. Калининград,
Светлогорск |
2 чел. (2 докл) |
18 | IX Научная конференция по гидроавиации | г. Геленджик | 2 чел. (2 докл.) |
19 | XXI Международный научно-технический семинар «Современные технологии в задачах управления» | г. Алушта | 7 чел. (7 докл.) |
20 | IV Мультконференция по проблемам управления (Навигация: Инерциальные системы, гироскопия) | г. Санкт-Петербург | 2 чел. (1 докл.) |
21 | Участие в работе Межведомственного коррдинационного совета (МКС) по защите информации на базе ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК | г. Воронеж | 2 чел. (1 докл) |
22 | Участие в работе Технического комитета по стандартизации «Защита информации» (ТК 362) на базе ГНИИИ ПТЗИ | г. Воронеж | 2 чел. (2 докл) |
23 | Международная конференция и выставка «Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты» ChipEXPO-2012 | г. Москва | 4 чел. (1 докл.) |
24 | Конференция «Метрологическое обеспечение в сфере обороны и безопасности РФ» | г. Мытищи | 2 чел. (2 докл.) |
25 | X Международная конференция «Авиация и космонавтика», МАИ | г. Москва | 6 чел., (4 докл) |
26 | Конференции Санкт-Петербургсокго филиала Института истории естествознания РАН | г. Санкт-Петербург | 1 чел. (1 докл.) |
27 | Учатие во Всероссийской военно-научной конференции «Проблемы и перспективы развития техники РЭБ в РФ» | г. Воронеж | 2 чел. (2 докл) |
28 | Междунордный семинар Группы экспертов ИКАО по летной годности | г. Монреаль (Канада) | 1 чел. (1 докл) |